Veröffentlicht am , in News
Sky Ticket vs. Sky Go – Mit Sky Ticket und Sky Go haben Kunden Zugriff auf Sky Inhalte via Internet. Zwischen beiden Produkten gibt es jedoch große Unterschiede, wie unser Vergleich zwischen Sky Ticket und Sky Go aufzeigt.
Sky Ticket Vergleich mit Sky Go
Sowohl mit Sky Ticket als auch mit Sky Go können Nutzer Sky Inhalte im Internet abrufen. Es kommt daher zwischen beiden Produkten zu Verwechslungen auch wenn es große und wichtige Unterschiede zwischen Sky Go und Sky Ticket gibt.
Sky Ticket Merkmale:
- Inhalte nur online abrufbar
- unabhängig von Sky Abo
- flexible Laufzeit (Tages-, Wochen,- und Monatsticket)
- monatlich kündbar
- ab 9,99 € mtl.
- 4 Pakete (Supersport, Cinema, Entertainment & Sport)
- Sky Supersport = Bundesliga + Sport
- SD- & HD-Qualität
Sky Go Merkmale:
- Inhalte nur online abrufbar
- nur mit Sky Abo
- 12 Monate Vertragslaufzeit
- in jedem Sky Abo gratis inklusive
- 2 Basispakete (Entertainment oder Starter)
- 3 Premiumpakete (Cinema, Sport, Bundesliga)
- HD-Qualität (6 Mbit/s sonst SD)
Sky Ticket vs. Sky Go Unterschiede
Nicht nur zwischen Sky Ticket und dem Sky Abo gibt es Unterschiede, sondern auch zwischen Sky Go und Sky Ticket. Während Sky Go nur bei einem Sky Abo verfügbar ist, kann Sky Ticket auch ohne Sky Abo gebucht werden. In Sachen Laufzeit liegen die Vorteile klar bei Sky Ticket, hier sind Kunden mit Tages-, Wochen-, und Monatstickets jederzeit flexibel. Bei Sky Go ist die Nutzung abhängig von der Vertragslaufzeit des Sky Vertrags. Je nach Inhalt liegen die Preise bei Sky Ticket zwischen 9,99 € und 29,99 €, ein Abo mit Sky Go ist ab 12,50 € zu haben.
Die Inhalte hängen bei Sky Go und Sky Ticket von den jeweils gebuchten Pakten ab. Bei Sky Ticket sind die Pakete Entertainment und Cinema gegenüber Sky Go etwas abgespeck, denn es sind nicht alle Sender online verfügbar. Die Benutzerfläche von Sky Ticket und Sky Go ist jedoch fast identisch.
Kombination | mtl. Kosten | HD | Ersparnis mtl. |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() Entertainment | mtl. 14,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 24,99 € | inkl. HD | 10,00€ Jetzt bestellen |
![]() Entertainment Plus | mtl. 22,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 32,99 € | inkl. HD | 10,50€ Jetzt bestellen |
![]() Bundesliga | mtl. 19,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 39,99 € | +5,00€* | 20,00€ Jetzt bestellen |
![]() Sport | mtl. 14,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 29,99 € | +5,00€* | 15,00€ Jetzt bestellen |
![]() Cinema | mtl. 14,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 34,99 € | +5,00€* | 20,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Bundesliga + Sport | mtl. 24,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 49,99 € | +5,00€* | 25,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Entertainment + Cinema | mtl. 19,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 39,99 € | +5,00€* | 20,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Entertainment Plus + Cinema | mtl. 27,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 47,99 € | +5,00€* | 20,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Entertainment + Sport | mtl. 17,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 34,99 € | +5,00€* | 17,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Entertainment + Bundesliga | mtl. 24,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 44,99 € | +5,00€* | 20,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Bundesliga + Cinema | mtl. 27,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 54,99 € | +5,00€* | 27,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() Cinema + Sport | mtl. 19,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 44,99 € | +5,00€* | 25,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() Cinema + Bundesliga + Sport | mtl. 32,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 64,99 € | +5,00€* | 32,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() Entertainment + Bundesliga + Cinema | mtl. 32,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 59,99 € | +5,00€* | 27,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() Entertainment + Cinema + Sport | mtl. 24,99€* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 49,99 € | +5,00€* | 25,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() Entertainment + Bundesliga + Sport | mtl. 29,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 54,99 € | +5,00€* | 25,00€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() ![]() Sky Komplett | mtl. 37,49 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 69,99 € | +5,00€* | 32,50€ Jetzt bestellen |
![]() ![]() ![]() ![]() Sky Komplett + Netflix | mtl. 44,99 €* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 69,99 € | +5,00€* | 25,00€ Jetzt bestellen |
![]() | immer inklusive | ||
Sky Q Receiver mit 1TB![]() | gratis zur Leihe | Jetzt bestellen | |
zzgl. 0,- € Aktivierungsgebuehr + Versandkosten 0,00€ * Sky Angebotsdetails von Sky.de – hier klicken |
FAQ zu Sky Go vs. Sky Ticket
Ist Sky Go auch ohne Sky Abo erhältlich?
Sky Go steht nur Kunden mit einem Sky Abo offen. Sky Ticket ist hingegen losgelöst von diesem buchbar.
Wie lassen sich Sky Go und Sky Ticket nutzen?
Für beide Dienste bietet Sky separate Apps an. Während sich Sky Go über die Sky Go App nutzen lässt, steht Sky Ticket über die Sky Ticket App bereit.
Gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen Sky Go und Sky Ticket?
Im Vergleich zu Sky Go sind im Sky Ticket nicht immer alle Sky Sender als Live-Sender verfügbar. Bei den Demand-Inhalten gibt es hingegen kaum Unterschiede.